| Кроссовер / Внедорожник | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пакет | Перечень услуг | Кол-во услуг в пакете | R14–R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
| Замена шин | |||||||||||
| Стандарт | Снятие/установка, демонтаж/монтаж, проверка давления, балансировка | 1 колесо | 1250 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2050 | 2200 | 2350 | 2500 |
| 4 колеса | 5000 | 5800 | 6400 | 7000 | 7600 | 8200 | 8800 | 9400 | 10000 | ||
|
AT/MT/ Низкий профиль (<45%) Runflat(+1000 руб.) |
Снятие/установка, демонтаж/монтаж, проверка давления, балансировка | 1 колесо | 1500 | 1700 | 1850 | 2000 | 2150 | 2300 | 2450 | 2600 | 2750 |
| 4 колеса | 6000 | 6800 | 7400 | 8000 | 8600 | 9800 | 9800 | 10400 | 11000 | ||
| Балансировка | |||||||||||
| Стандарт | Снятие/установка, проверка давления, балансировка | 1 колесо | 700 | 750 | 800 | 875 | 975 | 1075 | 1200 | 1325 | 1475 |
| 4 колеса | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | ||
| Легковые | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пакет | Перечень услуг | Кол-во услуг в пакете | R14–R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
| Замена шин | |||||||||||
| Стандарт | Снятие/установка, демонтаж/монтаж, проверка давления, балансировка | 1 колесо | 1000 | 1150 | 1300 | 1550 | 1950 | 2200 | 2450 | 2600 | 3000 |
| 4 колеса | 4000 | 4600 | 5200 | 6200 | 7800 | 8800 | 9800 | 10400 | 12000 | ||
|
AT/MT/ Низкий профиль (<45%) Runflat(+1000 руб.) |
Снятие/установка, демонтаж/монтаж, проверка давления, балансировка | 1 колесо | 1250 | 1400 | 1550 | 1800 | 1950 | 2200 | 2450 | 2600 | 3000 |
| 4 колеса | 5000 | 5600 | 6200 | 7200 | 7800 | 8800 | 9800 | 10400 | 12000 | ||
| Балансировка | |||||||||||
| Стандарт | Снятие/установка, проверка давления, балансировка | 1 колесо | 650 | 700 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 |
| 4 колеса | 2600 | 2800 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 | ||